· 주요 구성품
- · 델타로봇 및 외장품
· 엣지컴퓨터를 포함한 키오스크 - · Dr.B 콘트롤 유닛
· Dr.B 비전시스템 - · 흡입 그리퍼 장치
· 흡입 에어 블로어
· 기본 철구조물
· 제품 사양
항 목 | Dr.B DELTa Single | Dr.B DELTa Dual |
---|---|---|
선별라인 구성 | 로봇 – 중앙선별 컨베이어 – 선별품 슈트 | |
적용범위 | 대형폐기물 선별대에서 조대물 및 미파봉 백 선별 | |
선별가능 품목 | PET(clear/color), PE(HDPE/LDPE), PP, PS, 혼합플라스틱, 캔류, 종이, 검정플라스틱 등 다수 – 요구에 따라 추가 | |
최대 용량 (보증 용량) | 70 회/분 (60 회/분) | 로봇당 70 회/분 (60 회/분) |
선별 슈트 | 2 ~ 4 슈트 (선별품의 규격에 따름) | 로봇당 최대 2 슈트 (선별품의 규격에 따름) |
선별품 최대 중량 | 0.5 kg | |
선별품 최대 사이즈 | 250mm | |
선별 반경 | 1300mm | |
설치 크기 (L x W x H) | 3,320 x 2,080 x 2,580mm | 4,765 x 2,780 x 2,580mm |
설치 중량 (본체) | 1,400 kg | 2,000 kg |
선별 컨베이어 속도 | 1m/초 | |
선별 컨베이어 벨트 및 구조 폭 | 800mm / 1,058mm | 1,200mm / 1,360mm |
에어 소모량@ 100psig (7 bar) | 100 liters (0.1 m³/min) | 200 liters (0.2 m³/min) |
선별품 배출 에어 요구 품질 | 여과된 건조 에어, 압력: 100 psig (7 bar), ISO 8573.1 Class 1.4.2 | |
입력 전원 | 380V , 60Hz, 3상 4선식 | |
전원차단기 용량 | 50A | 100A |
전력 소모량 | Dr. B : 14 kW, 배출용 에어컴프레서 : 37 kW – 옵션 | Dr. B : 28 kW, 배출용 에어컴프레서 : 75 kW – 옵션 |
설치 환경 | 실내; 32-113°F (0-45°C) |
*선별 로봇은 별도 비용으로 신규 컨베이어에 장착되며, 배출슈트와 엔코더가 추가 됩니다.